Récapitulatif de fréquentation du site.

Fréquentation du site officiel de la commune, mois par mois.

  Visites   Visiteurs    Visites   Visiteurs    Visites  Visiteurs  Visites  Visiteurs

Visites

Visiteurs

  2011   2012   2013 2014 2015
Janv 587   241   898   626   1288 884 1616 1131 2043 1526
Fév 438   201   1072   691   1486 1068 1786 1243 1711 1256
Mars 574   301   1119   747   1481 1061 1943 1373 1880 1393
Avril 499   301   975   677   1425 1022 1841 1287 2063 1551
Mai 566   354   1250   925   1509 1116 1989 1463 2055 1527
Juin 525   359   1003   721   1211 913 1689 1244 1762 1269
Juill 496   316   930   680   1062 772 1396 1100 1506 1097
Août 719   505   980   781   1196 889 1511 1189 1688 1292
Sept 998   658   1481   1094   1925 1403 2412 1817 2538 1839
Oct 765   479   1389   1036   1693 1276 1979 1536 2145 1604
Nov 755   500   1241   943   1446 1109 1804 1350 1595 1165
Déc 830   568   1257   907   1357 988 1682 1337 1662 1220

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions afin d'améliorer la qualité du site Internet de la commune.

Si vous pensez à de nouvelles rubriques également.

La commission Communication